| 场次 | 主队 vs 客队 | 时间 | 赔率 |
|---|---|---|---|
| 01 | 利物浦 vs 阿森纳 ![]() | 03:45 | 1.95 3.40 3.80 |
| 02 | 拜仁 vs 多特蒙德 ![]() | 21:30 | 1.55 4.20 5.10 |
| 03 | 巴黎圣日耳曼 vs 马赛 ![]() | 23:00 | 1.70 3.90 4.40 |
| 04 | 国际米兰 vs AC米兰 ![]() | 01:00 | 2.10 3.30 3.50 |
| 05 | 皇马 vs 巴萨 ![]() | 04:00 | 2.25 3.20 3.10 |
| 06 | 曼联 vs 切尔西 ![]() | 22:15 | 2.50 3.25 2.80 |
| 07 | 尤文图斯 vs 那不勒斯 ![]() | 02:45 | 2.35 3.10 3.15 |
| 08 | 马竞 vs 毕尔巴鄂 ![]() | 20:30 | 1.85 3.40 4.20 |
| 09 | 勒沃库森 vs 莱比锡 ![]() | 22:30 | 1.90 3.60 3.70 |
| 10 | 本菲卡 vs 波尔图 ![]() | 03:30 | 2.20 3.15 3.30 |
| 11 | 阿贾克斯 vs 费耶诺德 ![]() | 02:00 | 2.05 3.50 3.30 |
| 12 | 凯尔特人 vs 流浪者 ![]() | 20:00 | 2.40 3.20 2.90 |
| 13 | 里斯本竞技 vs 布拉加 ![]() | 04:15 | 1.72 3.70 4.50 |
| 14 | 里昂 vs 摩纳哥 ![]() | 23:45 | 2.30 3.40 2.95 |
历史交锋利物浦 vs 阿森纳 近6场 3胜2平1负
皇马 vs 巴萨 近5场 2胜2平1负
国米 vs AC米兰 近4场 1胜2平1负
投注热点⭐ 本期冷门预警:多特蒙德客胜概率28%
⭐ 连胜队伍:拜仁 5连胜 状态火热
⭐ 伤停影响:切尔西主力中场缺阵
📊 足彩14场分析
覆盖英超、西甲、德甲、意甲、法甲等主流联赛。结合最新欧赔、亚盘与必发指数,提供胜负14场前瞻。每场标注实时赔率与历史往绩,助力智能决策。
🔥 本期特色:多场国家德比级对决,奖金成色值得期待。
购彩有风险,投注需理性。本数据仅供娱乐参考。